
Offen geschlossen
Übersicht Paketgröße 60,00 cm * 60,00 cm * 100,00 cm Bruttogewicht des Pakets 241,000 kg Produktbeschreibung Offen-/gesc
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
| Modell Nr. | DIMONDS Spray PU-Schaum-Serie |
| Sprühdichte | >32kg/M3 |
| Schaumsystem | Hfcs/Hfos/Wasser |
| Cremezeit | 3-6 Sek |
| Gelzeit | 8-16 Sek |
| Transportpaket | Eisentrommel |
| Spezifikation | 220 kg/Trommel |
| Warenzeichen | DIMONDS |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 390720 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 60,00 cm * 60,00 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 241.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungOffen-/geschlossenzelliges Spray aus PU-Schaum, Polyol und Isocyanat zur Isolierung
Zweikomponenten-Polyurethanschaumsystem mit geschlossenen/offenen Zellen, das für Projekte zur aufgespritzten Wärmedämmung, einschließlich Gewerbe- und Wohngebäuden, kryogener Isolierungsprojekte usw., entwickelt wurde.
| Grad | Treibmittel | Gelierzeit (Sek.) | Sprühdichte (kg/m3) | Entflammbarkeit DIN4102 | Anwendungen | ||||
| Wohn-/Gewerbedämmung | Gebäudedämmung | Modulares Gebäudesystem | Kühllager-Isoliersystem | Kryo-Isolierung | |||||
| DIMONDS® S1801OC | Wasser | 10 | 8-10 | Selbstverlöschend/B3 | • | ||||
| DIMONDS® S1801CC | Wasser | 10 | ≥38 | Selbstverlöschend/B3 | • | •Dichte≥45, Dachnutzung | |||
| DIMONDS® S1801CC(F) | HFKW | 10 | ≥38 | Selbstverlöschend/B3 | • | ||||
| DIMONDS® S1804 B2 | HFKW | 10 | ≥32 | B2 | • | •Dach- und Wandverwendung | •Dichte≥35 | •Dichte≥40 | •Dichte≥40 |
| DIMONDS® S1804 B1 | HFKW | 10 | ≥32 | B1 | • | •Dach- und Wandverwendung | •Dichte≥40 | •Dichte≥40 | •Dichte≥40 |
| DIMONDS® S1808 | HFOs | 10 | ≥38 | B2/B3 | • | •Dichte≥40 | •Dichte≥40 | ||
* Andere Anwendungen: Lagertanks, Fischerboote, Kühlcontainer, Tierhaltung, Pipelines, Schiffe, Fabrikgebäude usw.* Spezifikationen können je nach Kundenwunsch angepasst werden.
Die oben genannten Testdaten wurden unter Labor- oder Feldbedingungen erstellt, die für diese Anwendung typisch sind. Wir gehen davon aus, dass sie korrekt sind, Datenabweichungen aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungs- oder Umgebungsbedingungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Der Kunde bleibt dafür verantwortlich, seine eigene Interpretation der Daten und die Eignung der Chemikalien für seinen jeweiligen Betrieb vorzunehmen.
220 kg/Fass für Polyol und 250 kg/Fass für Isocyanat.






Qualitätskontrolle












